Engineering case
Serial number | Client's name | Project name | Contract amount |
1 | Zhongfang (Suzhou) Real Estate Co., Ltd. | Zhongfang · Yiyuan Indoor Door Project | 19796668元 |
2 | Zhongtian Investment Group | Future Ark Procurement Project | 365712 yuan (1 building) |
3 | Suzhou Golden Mantis Construction Company | Beijing Fangshan University Town Project | 836400yuan |
4 | Chongqing Qingke Trading Company | Jinke Group's door-to-door strategic procurement project | 5000 million yuan |
5 | Qinghai Xining Liangjun Trading Co., Ltd. | Qinghai-Tibet Expressway Tea Card to Geermu Road Service Area | 540 million yuan |
6 | Urumqi City Midong District Zhou's Door Distribution Department | Urumqi Fukang Building | 2.1 million yuan |
7 | Urumqi City Midong District Zhou's Door Distribution Department | Korla 63658 Army Office Building | 175 million yuan |
8 | Gansu Zhihong Building Decoration Co., Ltd. | Lanzhou University of Technology Comprehensive Teaching Building | 190 million yuan |
9 | Karamay City Golden Can Trading Company | Karamay Houbo College Student Apartment Building B3,B4 | 260 million yuan |
10 | Karamay City Golden Can Trading Company | Karamay University Graphic Center | 124 million yuan |
11 | Karamay City Golden Can Trading Company | Kalamaya Hobo Academy Expert Apartment Building | 110 million yuan |
12 | Karamay City Golden Can Trading Company | Karamay University Town Research Institute Office Building | 98 million yuan |
13 | Karamay City Golden Can Trading Company | Kelama Yibo Environmental Protection Company Dormitory Building | 176 million yuan |
14 | Greentown China Holdings Limited | Zhoushan Changjing Island Nine-year Education School | 248 million yuan |
15 | China Qinshan Nuclear Power Plant | Comprehensive Building in Front of Wanjiashan Nuclear Power Plant | 186 million yuan |
16 | Lishui Daily Media Co., Ltd. | Lishui Daily | 126 million yuan |
17 | Dongyang Gengshan Construction Group | Lishui Zhijiang Prison | 154 million yuan |
18 | China State Construction Corporation | Guanghua New Town | 2406 million yuan |
19 | Beijing Century Red Rose Furniture Co., Ltd. | In the eternal wall | 167 million yuan |
Copyright: Zhejiang Wangli Door Industry Co., Ltd.